РУ БЕ EN DE AR PL FR

Питание

1-ый день

              1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 2-Огурец свежий ( порцион.) 50 0 0 1 6
  3-Колбаса отварная 40 5 9 0 101
4-Макаронные изделия отварные 150 5 4 36 206
5-Какао с молоком 200 4 4 26 149
6-Хлеб пшеничный 20 2 1 10 53
7-Сыр (порциями) 10 2 3 0 36
Завтрак всего 18 21 72 550
Обед 2-Салат "Школьные годы" 50 1 3 2 32
  3-Суп картофельный с бобовыми на к.б. 250 6 3 22 137
4-Котлеты рубленые из птицы 80 12 14 12 206
5-Пюре картофельное 100 2 3 15 100
6-Компот из свежих яблок 200 0 0 24 94
8-Хлеб пшеничный 20 2 1 10 53
9-Фрукты 130 1 0 11 52
9-Хлеб ржаной 20 1 0 9 44
Обед всего 25 24 104 719
Полдник 2-Булочка "Витьба" 50 4 4 29 172
  3-Сок 200 1 0 20 92
Полдник всего 5 4 49 264
06-10 3р всего 48 49 226 1533
11-18 3р Завтрак 2-Огурец свежий ( порцион.) 50 0 0 1 6
  3-Колбаса отварная 70 8 16 0 176
4-Макаронные изделия отварные 150 5 4 36 206
5-Какао с молоком 200 4 4 26 149
6-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
7-Сыр (порциями) 15 3 4 0 54
Завтрак всего 23 30 77 670
Обед 2-Салат "Школьные годы" 80 1 4 3 51
  3-Суп картофельный с бобовыми на к.б. 250 6 3 22 137
4-Котлеты рубленые из птицы 100 15 18 15 258
5-Пюре картофельное 150 3 5 22 150
6-Компот из свежих яблок 200 0 0 24 94
8-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
9-Фрукты  180 2 0 15 72
9-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66
Обед всего 31 32 129 908
Полдник 2-Булочка "Витьба" 80 7 7 47 275
  3-Сок 200 1 0 20 92
Полдник всего 8 7 67 367
11-18 3р всего 62 68 273 1945
    06-10 3р 11-18 3р              
Завтрак 23,2 22,2              
Обед 30,5 30,4              
Полдник 11,3 12,4              

 

2 день

              1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 2-Каша "Дружба" 150 5 7 24 175
  3-Кофейный напиток с молоком новый 200 3 2 17 86
4-Хлеб пшеничный 20 2 1 10 53
5-Фрукты  150 2 1 32 144
6-Сыр (порциями) 15 3 4 0 54
Завтрак всего 15 14 83 511
Обед 2-Помидор свежий порционно  50 1 0 2 12
  3-Рассольник ленинградский  со сметаной 250//5 2 6 17 137
4-Биточки рыбные "Юнга" 100 14 17 15 263
5-Картофель отварной 100 2 3 16 103
6-Напиток из плодов шиповника 200 1 0 10 57
7-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88
8-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
Обед всего 23 27 94 739
Полдник 2-Сырники из творога со сметаной или повидлом 100//10 21 10 22 264
  3-Чай с сахаром (новый вариант) 200 0 0 12 45
Полдник всего 21 10 34 310
06-10 3р всего 60 51 211 1560
11-18 3р Завтрак 2-Каша "Дружба" 150 5 7 24 175
  3-Кофейный напиток с молоком новый 200 3 2 17 86
4-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
5-Фрукты  200 3 1 42 192
6-Сыр (порциями) 30 7 9 0 108
Завтрак всего 20 19 98 640
Обед 2-Помидор свежий порционно  80 1 0 3 18
  3-Рассольник ленинградский  со сметаной 250//5 2 6 17 137
4-Биточки рыбные "Юнга" 100 14 17 15 263
5-Картофель отварной 150 3 4 25 155
6-Напиток из плодов шиповника 200 1 0 10 57
7-Хлеб ржаной 50 2 1 23 110
8-Хлеб пшеничный 50 4 1 25 132
Обед всего 27 29 118 872
Полдник 2-Сырники из творога со сметаной или повидлом 130//13 27 13 29 344
  3-Чай с сахаром (новый вариант) 200 0 0 12 45
Полдник всего 27 13 41 389
11-18 3р всего 74 61 257 1901
    06-10 3р 11-18 3р              
Завтрак 21,5 22              
Обед 30,5 29,7              
Полдник 13 13,3              

 

3 день

              1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 2-Горошек консервир. (порц.) 30 2 0 4 22
  3-Омлет натуральный  с маслом 130//10 14 26 3 299
Какао с молоком 200 0 0 12 45
5-Хлеб пшеничный 20 2 1 10 53
6-Хлеб ржаной 20 1 0 9 44
Завтрак всего 18 27 38 463
Обед 2-Салат из свеж.помид.и огурцов со сметаной 50 1 1 2 17
  4-Бифштекс "Звычайны" 80 6 20 7 238
4-Щи из св. капусты с картофелем со сметаной 250//5 2 5 10 100
5-Капуста, тушенная с яблоками 130 3 8 12 129
6-Компот из свежих яблок 200 0 0 24 94
7-Хлеб ржаной 20 1 0 9 44
8-Фрукты  120 1 0 10 48
9-Хлеб пшеничный 20 2 1 10 53
Обед всего 16 35 85 723
Полдник 2-Манник 100 6 5 28 182
  3-Кефир  200 6 6 8 112
Полдник всего 11 11 36 294
06-10 3р всего 45 74 159 1479
11-18 3р Завтрак 2-Горошек консервир. (порц.) 30 2 0 4 22
  3-Омлет натуральный  с маслом 150//15 16 33 3 368
Какао с молоком 200 0 0 12 45
5-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
6-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66
Завтрак всего 21 34 48 581
Обед 2-Салат из свеж.помид.и огурцов со сметаной 80 1 1 3 28
  4-Бифштекс "Звычайны" 100 8 25 9 297
4-Щи из св. капусты с картофелем со сметаной 250//5 2 5 10 100
5-Капуста, тушенная с яблоками 180 4 11 17 179
6-Компот из свежих яблок 200 0 0 24 94
7-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66
8-Фрукты  160 1 0 13 64
9-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
Обед всего 20 44 105 907
Полдник 2-Манник 100 6 5 28 182
  3-Кефир  200 6 6 8 112
Полдник всего 11 11 36 294
11-18 3р всего 53 90 189 1781
    06-10 3р 11-18 3р              
Завтрак 20,2 21              
Обед 31,8 33,1              
Полдник 13,1 10,9              

 

4 день

              1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 2-Помидор свежий порционно  50 1 0 2 12
  3-Фрикадельки из птицы 80 12 10 7 151
4-Каша вязкая овсяная 130 4 5 16 126
5-Кофейный напиток с молоком( новый вариант) 200 3 2 17 86
6-Хлеб пшеничный 20 2 1 10 53
7-Хлеб ржаной 20 1 0 9 44
8-Сыр (порциями) 15 3 4 0 54
Завтрак всего 25 23 62 524
Обед 2-Салат "Нежный" 50 1 6 2 65
  3-Суп картофельный 250 3 5 20 137
4-Шницель натуральный рубленый  75 15 20 8 177
5-Каша вязкая перловая 150 3 4 22 138
6-Сок 200 1 0 20 92
7-Хлеб пшеничный 20 2 1 10 53
8-Хлеб ржаной 20 1 0 9 44
9-Фрукты  130 1 1 13 59
Обед всего 26 36 104 763
Полдник 2-Пудинг из творога (запеченный)  130 23 9 30 292
  4-Чай с сахаром( новый вариант) 200 0 0 12 45
Полдник всего 23 9 42 337
06-10 3р всего 75 67 208 1625
11-18 3р Завтрак 2-Помидор свежий порционно  50 1 0 2 12
  3-Фрикадельки из птицы 100 16 13 9 188
4-Каша вязкая овсяная 150 4 6 18 145
5-Кофейный напиток с молоком( новый вариант) 200 3 2 17 86
6-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
7-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66
8-Сыр (порциями) 30 7 9 0 108
Завтрак всего 33 31 75 684
Обед 2-Салат "Нежный" 50 1 6 2 65
  3-Суп картофельный 250 3 5 20 137
4-Шницель натуральный рубленый  70 14 18 7 165
5-Каша вязкая перловая 180 4 5 26 166
6-Сок 200 1 0 20 92
7-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
8-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66
9-Фрукты  150 1 1 15 68
Обед всего 27 36 120 836
Полдник 2-Пудинг из творога (запеченный)  150 27 10 35 337
  4-Чай с сахаром (новый вариант) 200 0 0 12 45
Полдник всего 27 10 47 382
11-18 3р всего 87 77 242 1902
    06-10 3р 11-18 3р              
Завтрак 20,9 23,2              
Обед 30,6 28,7              
Полдник 13,5 13,1              

 

5 день

              1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 2-Котлета "Золотая рыбка" 75 11 9 14 183
  3-Каша вязкая гречневая 130 4 4 20 136
4-Чай с молоком 200 0 0 12 45
5-Хлеб пшеничный 20 2 1 10 53
6-Хлеб ржаной 20 1 0 9 44
Завтрак всего 17 15 65 461
Обед 2-Огурец свежий ( порцион.) 50 0 0 1 6
  3-Суп крестьянский  со сметаной 250//5 2 3 14 92
4-Бефстроганов 50//50 17 13 6 206
5-Пюре картофельное 100 2 3 15 100
6-Компот из апельсинов 200 1 0 24 98
7-Хлеб пшеничный 20 2 1 10 53
8-Хлеб ржаной 20 1 0 9 44
9-Мармелад 30 0 0 23 91
Обед всего 25 20 103 690
Полдник 2-Булочка десертная В.1 50 4 3 32 173
  3-Бифидин,200 200 6 6 10 121
Полдник всего 10 10 41 294
06-10 3р всего 52 44 209 1444
11-18 3р Завтрак 2-Котлета "Золотая рыбка" 100 14 13 18 244
  3-Каша вязкая гречневая 150 5 5 23 157
4-Чай с молоком 200 0 0 12 45
5-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
6-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66
Завтрак всего 23 19 82 591
Обед 2-Огурец свежий ( порцион.) 50 0 0 1 6
  3-Суп крестьянский  со сметаной 250//5 2 3 14 92
4-Бефстроганов 75//50 25 14 6 248
5-Пюре картофельное 130 3 4 19 130
6-Компот из апельсинов 200 1 0 24 98
7-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
8-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66
9-Мармелад 30 0 0 23 91
Обед всего 35 22 117 810
Полдник 2-Булочка десертная В.1 75 6 5 48 259
  3-Бифидин,200 200 6 6 10 121
Полдник всего 12 12 57 380
11-18 3р всего 70 53 256 1781
    06-10 3р 11-18 3р              
Завтрак 20,7 21,5              
Обед 31,1 29,6              
Полдник 13,2 13,9              

 

6 день

              1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 2-Хлеб пшеничный 20 2 1 10 53
  4-Макаронные изделия отварные 150 5 4 36 205
Чай с сахаром (новый вариант) 200 2 2 7 48
5-Фрукты  150 2 1 31 144
8-Колбасные изделия отварные 40 5 9 0 101
Завтрак всего 15 16 85 551
Обед 2-Помидор свежий порционно  50 1 0 2 12
  3-Суп картофельный с мясными фрикадельками  250//25 7 5 14 136
4-Бифштекс "Смачны" 80 15 20 5 229
5-Рагу из овощей  130 3 6 15 120
6-Сок 200 1 0 20 92
7-Хлеб пшеничный 20 2 1 10 53
8-Хлеб ржаной 20 1 0 9 44
Обед всего 29 31 75 685
Полдник 2-Печенье 50 4 6 37 209
  3-Кефир  200 6 6 8 112
Полдник всего 9 12 46 321
06-10 3р всего 54 60 206 1556
11-18 3р Завтрак 2-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
  4-Макаронные изделия отварные 150 5 4 36 205
4-Чай с сахаром(новый вариант) 200 2 2 7 48
5-Фрукты  180 3 1 38 173
8-Колбасные изделия отварные 50 6 11 0 126
Завтрак всего 18 19 96 631
Обед 2-Помидор свежий порционно  50 1 0 2 12
  3-Суп картофельный с мясными фрикадельками  250//25 7 5 14 136
4-Бифштекс "Смачны" 100 19 24 6 286
5-Рагу из овощей  150 3 6 17 138
6-Сок 200 1 0 20 92
7-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
8-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66
Обед всего 34 37 88 809
Полдник 2-Печенье 50 4 6 37 209
  3-Кефир  200 6 6 8 112
Полдник всего 9 12 46 321
11-18 3р всего 61 69 230 1761
    06-10 3р 11-18 3р              
Завтрак 23,1 23,4              
Обед 28,4 29,7              
Полдник 13,4 11,9              

 

7 день

              1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 2-Запеканка из творога с повидлом или молоком сгущ. 100//15 20 8 29 276
  3-Какао с молоком 200 4 4 26 149
4-Хлеб пшеничный 20 2 1 10 53
Завтрак всего 26 13 65 478
Обед 2-Салат "Зарница" 50 1 3 5 48
  4-Рассольник домашний со сметаной 250//5 2 6 15 128
4-Свинина. запеченная с сыром 50 9 23 1 246
5-Каша вязкая рисовая 130 2 4 20 122
6-Кисель из яблок 200 0 0 29 115
8-Хлеб ржаной 20 1 0 9 44
Обед всего 16 35 80 704
Полдник 2-Гренки"Лакомка" 76 6 9 29 226
  3-Чай с молоком 135//5//50 2 2 7 48
4-Фрукты  120 1 0 10 56
Полдник всего 9 11 46 330
06-10 3р всего 50 60 192 1512
11-18 3р Завтрак 2-Запеканка из творога с повидлом или молоком сгущ. 150//30 31 13 49 433
  3-Какао с молоком 200 4 4 26 149
4-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
Завтрак всего 37 17 90 661
Обед 2-Салат "Зарница" 50 1 3 5 48
  4-Рассольник домашний со сметаной 250//5 2 6 15 128
4-Свинина. запеченная с сыром 75 14 34 2 369
5-Каша вязкая рисовая 180 3 5 28 170
6-Кисель из яблок 200 0 0 29 115
8-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66
Обед всего 22 48 93 896
Полдник 2-Гренки"Лакомка" 75 6 9 29 223
  3-Чай с молоком 135//5//50 2 2 7 48
4-Фрукты 160 1 1 13 75
Полдник всего 9 11 49 346
11-18 3р всего 67 77 232 1903
    06-10 3р 11-18 3р              
Завтрак 20,9 23              
Обед 29,9 30,2              
Полдник 14,2 11,9              

 

8 день

              1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 2-Наггетсы "Курочка ряба" 50 13 11 7 162
  3-Каша вязкая гречневая 130 4 4 20 136
4-Чай с сахаром новый 200 0 0 12 45
5-Хлеб пшеничный 20 2 1 10 53
6-Хлеб ржаной 20 1 0 9 44
7-Сыр (порциями) 15 3 4 0 54
Завтрак всего 23 21 58 494
Обед 10-Пюре картофельное 100 2 3 15 100
  2-Помидор свежий порционно  50 1 0 2 12
3-Щи из св. капусты с картофелем со сметаной 250//5 2 5 10 100
4-Котлеты ( биточки ) рыбные  75 10 7 12 150
5-Сок 200 1 0 20 92
7-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88
8-Фрукты  150 1 0 12 60
8-Хлеб пшеничный 40 3 1 20 106
Обед всего 22 18 110 707
Полдник 2-Конвертики с сыром 80 8 8 26 209
  3-Молоко  200 6 6 9 116
Полдник всего 14 14 35 325
06-10 3р всего 59 52 204 1527
11-18 3р Завтрак 2-Наггетсы "Курочка ряба" 75 19 17 11 244
  3-Каша вязкая гречневая 150 5 5 23 157
4-Чай с сахаром новый 200 0 0 12 45
5-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
6-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66
7-Сыр (порциями) 30 7 9 0 108
Завтрак всего 35 31 74 699
Обед 10-Пюре картофельное 150 3 5 22 150
  2-Помидор свежий порционно  50 1 0 2 12
3-Щи из св. капусты с картофелем со сметаной 250//5 2 5 10 100
4-Котлеты ( биточки ) рыбные 100 13 9 16 200
5-Сок 200 1 0 20 92
7-Хлеб ржаной 50 2 1 23 110
8-Фрукты  180 2 0 15 72
8-Хлеб пшеничный 50 4 1 25 132
Обед всего 28 22 134 868
Полдник 2-Конвертики с сыром 100 10 10 33 261
  3-Молоко  200 6 6 9 116
Полдник всего 16 16 42 377
11-18 3р всего 79 70 250 1944
    06-10 3р 11-18 3р              
Завтрак 21 23,3              
Обед 30,2 29,2              
Полдник 13,7 12,5              

 

9 день

              1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 2-Бутерброд с колбасой вареной 40 4 5 10 103
  3-Каша вязкая молочная манная 130 6 6 27 184
4-Кофейный напиток с молоком новый 200 3 2 17 86
5-Зефир 50 0 0 40 163
Завтрак всего 13 13 94 536
Обед 2-Салат из б/к капусты с морковью с м.р. 50 1 3 6 51
  3-Борщ с картофелем со сметаной 250//5 2 5 16 121
4-Жаркое  по-домашнему  75//150 27 10 21 282
5-Компот из свежих плодов (новый вариант) 200 0 0 19 75
6-Хлеб пшеничный 20 2 1 10 53
7-Хлеб ржаной 20 1 0 9 44
8-Фрукты  120 2 1 25 115
Обед всего 35 19 106 741
Полдник 2-Крендель сахарный  50 4 7 31 202
  3-Сок 200 1 0 20 92
Полдник всего 5 7 51 294
06-10 3р всего 52 39 252 1571
11-18 3р Завтрак 2-Бутерброд с колбасой вареной 80 8 10 20 206
  3-Каша вязкая молочная манная 150 7 7 31 212
4-Кофейный напиток с молоком новый 200 3 2 17 86
5-Зефир 50 0 0 40 163
Завтрак всего 17 19 108 667
Обед 2-Салат из б/к капусты с морковью с м.р. 50 1 3 6 51
  3-Борщ с картофелем со сметаной 250//5 2 5 16 121
4-Жаркое  по-домашнему  100//180 35 12 25 355
5-Компот из свежих плодов (новый вариант) 200 0 0 19 75
6-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
7-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66
8-Фрукты  160 2 1 34 154
Обед всего 45 22 129 901
Полдник 2-Крендель сахарный  75 6 10 46 304
  3-Сок 200 1 0 20 92
Полдник всего 7 10 67 396
11-18 3р всего 70 51 304 1963
    06-10 3р 11-18 3р              
Завтрак 22,3 22,1              
Обед 30,6 29,8              
Полдник 12,1 13,1              

 

10 день

              1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 2-Помидор свежий порционно  50 1 0 2 12
  3-Митболы "Смак" 75 8 25 9 293
4-Каша вязкая пшенная 130 4 4 21 140
5-Чай с сахаром (новый вариант) 200 0 0 12 45
7-Хлеб ржаной 20 1 0 9 44
Завтрак всего 13 29 53 533
Обед 2-Салат из свежих огурцов со сметаной 50 1 2 1 21
  3-Суп картофельный с крупой  250 2 5 18 128
4-Рыбные палочки 80 12 6 13 159
5-Пюре картофельное 100 2 3 15 100
6-Компот из свежих плодов (новый вариант) 200 0 0 19 75
7-Хлеб пшеничный 40 3 1 20 106
8-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88
9-Фрукты  120 1 0 10 48
Обед всего 23 18 115 725
Полдник 2-Омлет натуральный 105 11 15 2 188
  3-Молоко  200 6 6 9 116
4-Хлеб ржаной 20 1 0 9 44
Полдник всего 18 22 21 348
06-10 3р всего 54 69 189 1606
11-18 3р Завтрак 2-Помидор свежий порционно  50 1 0 2 12
  3-Митболы "Смак" 100 11 33 12 390
4-Каша вязкая пшенная 150 4 5 24 161
5-Чай с сахаром (новый вариант) 200 0 0 12 45
7-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66
Завтрак всего 17 38 64 675
Обед 2-Салат из свежих огурцов со сметаной 80 1 2 2 33
  3-Суп картофельный с крупой  250 2 5 18 128
4-Рыбные палочки 100 15 8 16 199
5-Пюре картофельное 150 3 5 22 150
6-Компот из свежих плодов (новый вариант) 200 0 0 19 75
7-Хлеб пшеничный 50 4 1 25 132
8-Хлеб ржаной 50 2 1 23 110
9-Фрукты  160 1 0 13 64
Обед всего 29 23 139 892
Полдник 2-Омлет натуральный 130 14 19 2 233
  3-Молоко  200 6 6 9 116
4-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66
Полдник всего 21 25 26 415
11-18 3р всего 67 87 229 1981
    06-10 3р 11-18 3р              
Завтрак 21,3 21,9              
Обед 29,8 29,8              
Полдник 13,8 13,4              

 

  Утверждаю: Директор ГУО "Березино" ______ФИО    
 
АНАЛИЗ НОРМ ПИТАНИЯ16.08.2023-25.08.2023  06-10 3р  
 
Название Норма 1 ч/д Но норме на 1 чел. Фактически на 1 чел Фактически на 1 ч/д Разница %  
хлеб пшеничный 55 550 605,1 60,51 -55,1 110  
хлеб ржаной 45 450 380,02 38,002 69,98 84  
мука пшеничная 30 300 189,36 18,936 110,64 63  
крахмал картофельный 1 10 8 0,8 2 80  
макаронные изделия 10 100 101,93 10,193 -1,93 102  
крупа 35 350 316,8 31,68 33,2 91  
бобовые 3 30 20 2 10 67  
картофель 120 1200 1218,86 121,886 -18,86 102  
овощи разные 150 1500 1581,74 158,174 -81,74 105  
томат-пюре 3 30 12,44 1,244 17,56 41  
фрукты свежие 160 1600 1461,47 146,147 138,53 91  
сухофрукты 3 30 33,01 3,301 -3,01 110  
соки 100 1000 1000 100 0 100  
мясо 50 500 450 45 50 90  
колбасные изделия 10 100 100,02 10,002 -0,02 100  
молоко и кисломолочные продукты 180 1800 1964,93 196,493 -164,93 109  
Масло сливочное 14 140 141,26 14,126 -1,26 101  
творог 32 320 288 28 32 90  
сметана 13 130 117 11,7 1,3 90  
сыр 13 130 127,59 12,759 2,41 98  
яйцо 30 300 278,97 27,897 21,03 93  
рыба 25 250 225 22,5 25 90  
масло подсолнечое 12 120 131,49 13,149 -11,49 110  
сахар 29 290 327,7 32,7 -37,7 113  
кондитерские изделия 20 200 156,01 15,601 43,99 78  
дрожжи 1 10 5,06 0,506 4,94 51  
чай  0,5 5 5,7 0,57 -0,07 114  
кофейный напиток 1,6 16 18,4 1,84 -0,24 115  
какао порошок 0,8 8 8 0,8 0 100  
соль 3 30 33 3,3 -0,3 110  
лимонная кислота 0,2 2 1,31 0,131 0,69 66  
ПТИЦА 25 250 228,44 22,844 21,56 91  
Средний процент   92,34  
 
  Повар ФИО_________ ФИО_________  
Название Норма 1 ч/д Но норме на 1 чел. Фактически на 1 чел Фактически на 1 ч/д Разница %
хлеб пшеничный 90 900 842,04 84,204 57,96 94
хлеб ржаной 80 800 540,22 54,022 259,78 68
мука пшеничная 30 300 263,8 26,38 36,2 88
крахмал картофельный 1 10 8 0,8 2 80
макаронные изделия 10 100 101,92 10,192 -1,92 102
крупа 40 400 367,86 36,786 32,14 92
бобовые 3 30 20 2 10 67
картофель 140 1400 1453,34 145,334 -53,34 104
овощи разные 170 1700 1807,68 180,768 -107,68 106
томат-пюре 3 30 13,26 1,326 16,74 44
фрукты свежие 200 2000 1811,68 181,168 188,32 91
сухофрукты 3 30 34,99 3,499 -4,99 110
соки 100 1000 1000 100 0 100
мясо 60 600 562,85 56,285 37,15 94
колбасные изделия 15 150 159,98 15,998 -9,98 107
молоко и кисломолочные продукты 200 2000 2037,58 203,758 -37,58 102
Масло сливочное 16 160 174,36 17,436 -14,36 109
творог 35 350 364,44 36,444 -14,44 104
сметана 15 150 151,5 15,15 -0,15 101
сыр 20 200 201,14 20,114 -1,14 101
яйцо 33 330 337,95 33,795 -7,95 102
рыба 30 300 270 27 30 90
масло подсолнечое 12 120 134,4 13,4 -1,4 112
сахар 29 290 327,7 32,77 -6,23 113
кондитерские изделия 20 200 176,52 17,652 23,48 88
дрожжи 1 10 7,43 0,743 2,57 74
чай  0,5 5 5,7 0,57 0,07 110
кофейный напиток 1,6 16 18,4 1,84 -0,24 115
какао порошок 0,8 8 8 0,8 0 100
соль 4,2 42 43,97 4,397 -1,97 105
лимонная кислота 0,3 3 1,31 0,131 1,69 44
ПТИЦА 35 350 315 31,5 3,5 90
Средний процент   93,97

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИ

Во исполнение протокола поручений Премьер-министра Республики Беларусь от 15 февраля 2023 г. № 05/10пр, данных в ходе совещания по вопросу реализации пилотных проектов по организации школьного питания и совершенствованию работы школьных буфетов, Министерством образования Республики Беларусь разработан раздел на Интернет-сайте Министерства «Информационный сборник технологических карт блюд и изделий»

https://edu.gov.by/pitanie/

 

 

 

 

Уважаемые родители!

Руководство государственного учреждения образования «Погостская средняя школа Березинского района»  доводит до Вашего ведома, что Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №694 от 14 октября 2019г. утверждено «Положение об организации питания обучающихся, получающих общее среднее, специальное образование на уровне общего среднего образования». 

 Обращаем внимание на выдержки из вышеуказанного Положения: 

Глава 2. 

п.3 Бесплатным питанием за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов обеспечиваются обучающиеся учреждений общего среднего образования при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, образовательных программ специального образования на уровне общего среднего образования, а также учреждений высшего образования при освоении содержания образовательной программы среднего образования:

  • из малообеспеченных семей(семей, среднедушевой доход которых по объективным причинам ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Министерством труда и социальной защиты, за два последних квартала), из семей, имеющих трех и более детей на иждивении и воспитании, дети инвалиды, обучающиеся в начальных, базовых, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах  (одно-, двух-  или трехразовым питанием в зависимости от длительности пребывания в учреждении образования);

  В соответствии со Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями №525 от 7 августа 2019г. Глава 20, п. 146. «Количество приемов пищи в учреждении для детей, в том числе дополнительные к основным приемам, должно быть при пребывании от 3,5 до 6 часов – не менее одного, от 6 до 8 часов – не менее двух, от 8 до 10,5 часа – не менее трех, от 10,5 до 24 часов – не менее четырех.»

 п.5 В учреждениях образования обучающимся предоставляется питание в учебные дни. К учебным дням относятся дни, в которые проводятся учебные занятия.

 п.6 За счет средств республиканского и (или) местных бюджетов предоставляется бесплатное одноразовое питание обучающимся (если им не предусмотрено бесплатное питание в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 3 настоящего Положения):

  • I – IV классов начальных, базовых, средних школ, гимназий, учебно-педагогических комплексов (кроме обучающихся первых классов, которые обучаются на базе учреждений дошкольного образования);
  • V – XI классов базовых, средних школ, гимназий, лицеев, учебно-педагогических комплексов, проживающим в сельских населенных пунктах;
  • из семей, в которых один из родителей является инвалидом

I или  II группы;

  • находящимся в социально опасном положении.

 

Документы для получения  питания за счет средств республиканского и местных бюджетов с 1 сентября 2023 года  необходимо предоставить до 25  августа.

 

Учащимся

Необходимые документы

Из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет (многодетные семьи)

 Заявление законных представителей.

 Ксерокопия удостоверения многодетной семьи.

 Из числа детей, имеющих удостоверение ребенок-инвалид

 Заявление законных представителей.

 Ксерокопия удостоверения инвалида

 Из семей, в которых один из родителей является инвалидом 1 или 2 группы

 Заявление законных представителей.

 Ксерокопия удостоверения инвалида

 Проживающим в сельских населенных пунктах

 Заявление законных представителей.

 Справка о месте жительства и  составе семьи

 Находящимся в социально опасном положении

 Заявление законных представителей.

 

 Из малообеспеченных семей

 Заявление законных представителей

 Справка о составе семьи

 Справка о заработной плате каждого законного представителя за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за бесплатным питанием

 

(*** бюджет прожиточного минимума, установленный  с 01.08.2023 по 31.10.2023 – 403,94 рубля)